Tab kill ver3 --- del guitarrista o grupo 30 seconds to mars
INICIO / cursos de guitarra / top cien artistas / top cien acordes - tabs / contacto / Links / English
Tabs Guitarra. Miles de acordes y tablaturas (tabs)
Ultimos tabs / Artistas / 0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z /
Mas sobre 30 seconds to mars
# kill acoustic
# kill acoustic ver2
# from yesterday
# from yesterday ver3
# from yesterday acoustic
# kill ver6
# kill
# from yesterday
# from yesterday ver4
# from yesterday
#
Artista o grupo: 30 seconds to mars

kill ver3

Visitas: 65
Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/tabsguitarra.com/httpdocs/includes/contenidos_valoraciones.php on line 99
Tipo: Bass Tabs

The Kill
30 Seconds To Mars
Standard Tuning

Verse 1 (00:22)

G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|-3-3333-3-3333-3-3333-5-5555-5-5555-5-5555-7-7777-7-7777-7-7777-|
E|----------------------------------------------------------------|

G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-2-222-2-222\14-14-14-14-14-14-|
E|-------------------------------|

Chorus 1 (00:37)

G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-33333333-55555555/9999-77777777-9999-10101010-|
E|-----------------------------------------------|

G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-2222/14141414/2222/14-|
E|-----------------------|

Verse 2 (00:53)

G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-3-3333-3-3333-3-3333-5-5555-5-5555-5-5555-|
E|-------------------------------------------|

G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-7-7777-7-7777-7-7777-2-2222-2-2222-2-2222-|
E|-------------------------------------------|

G|-------------------------------------------|
D|-------------------------------------------|
A|-3-3333-3-3333-3-3333-5-5555-5-5555-5-5555-|
E|-------------------------------------------|

G|------------------------------------------------------|
D|------------------------------------------------------|
A|-7-7777-7-7777-7-7777-2-222/14-141414-2-222/14-141414-|
E|------------------------------------------------------|

Chorus 2 (1:24)
                                                
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|-33333333-55555555/9999-77777777-2222222222222222-|
E|--------------------------------------------------|

G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|-33333333-55555555/9999-77777777-2222222222222222-|
E|--------------------------------------------------|

G|-------------------------------|
D|-------------------------------|
A|-2-22/14-141414-2-22/14-141414-|
E|-------------------------------|

Bridge (1:56)

G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A|-00000000-22222222-7777777777777777-|
E|------------------------------------|

G|-----------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------|
A|-33333333-55555555-77777-99999-1010101010-1212121212-|
E|-----------------------------------------------------|

G|---------------------------------------|
D|---------------------------------------|
A|-33333333-2222/17171717171717\77777777-|
E|---------------------------------------|

G|--------------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|-33333333-55555555-777777777777-7-7-7-|
E|--------------------------------------|

Break (2:28)
		X3
G|----------||---------------|
D|----------||---------------|
A|-33333333-||-777777-555555-|
E|----------||---------------|

Chorus 3 (2:47)

G|-----------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------|
A|-33333333-55555555/9999-77777777/9999-10101010-|
E|-----------------------------------------------|

G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|-2-222/14-141414\2-222/14-141414-|
E|---------------------------------|

G|-----------------------------------------------------------------|
D|-----------------------------------------------------------------|
A|-33333333-55555555/9999-77777777/1414-1414/22-22/1414-1414/22-22-|
E|-----------------------------------------------------------------|

G|----------------------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------------------|
A|-3-3333-3-3333-3-3333-5-5555-5-5555-5-5555-7-7777-7-7777-7-7777-|
E|----------------------------------------------------------------|

G|--------------------------------|
D|--------------------------------|
A|1414-1414\22-22/1414-1414\22-22-|
E|--------------------------------|

tabs kill ver3 - Guitar pro, tabs, tablaturas y acordes


Warning: Division by zero in /var/www/vhosts/tabsguitarra.com/httpdocs/includes/contenidos_valoraciones.php on line 234
Vota Aqui:
Desarrollos almaden SL - Actualizado día 09/01/2009 - RSS Artistas - RSS Tablaturas

tabsguitarra.com is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5 España License. Based on a work at tabsguitarra.com